Рейтинг банков
Банки по объемам выданных автокредитов в I полугодии 2008 г.
| № | Банк | Выдано автокредитов в I полугодии 2008г., тыс. руб. | Изменение к I полугодию 2007г., % | Количество выданных автокредитов в I полугодии 2008г., шт. | в т.ч. на приобретение российских автомобилей, % | Портфель автокредитов на 1 июля 2008г., тыс. руб. |
| 1 | Сбербанк | 48 837 641.75 | 159.75 | 112 437 | - | 86 591 932.19 |
| 2 | Русфинасбанк | 26 367 264.75 | 96.26 | 88 298 | 38.45 | 56 665 290.66 |
| 3 | ЮниКредит Банк | 20 363 926.62 | 95.65 | 46 619 | - | 40 540 175.43 |
| 4 | Росбанк | 16 421 999.36 | 49.14 | 44 653 | - | 49 373 819.66 |
| 5 | ВТБ24 | 12 656 729.12 | 147.44 | 25 301 | - | 25 384 901.51 |
| 6 | Райффайзенбанк | 9 613 922 | -21.42 | 17 076 | - | 30 784 709 |
| 7 | Альфа-Банк | 7 009 643.03 | 23.52 | 15 935 | 7.00 | 17 409 259.49 |
| 8 | Банк Уралсиб | 6 688 250.80 | 10.43 | 15 988 | ~30% | 18 219 534.70 |
| 9 | Абсолют Банк | 6 541 571 | 233.24 | 12 466 | <10% | 11 121 673 |
| 10 | Промсвязьбанк | 5 721 496.37 | 89.82 | 8 473 | - | 13 154 170.07 |
| 11 | Ренессанс Капитал | 5 263 423.66 | 93.76 | 20 403 | 43.00 | 10 484 698.83 |
| 12 | Газпромбанк | 4 500 229 | 44.81 | 9 548 | - | 10 669 901.83 |
| 13 | Кредит Европа Банк | 4 390 507.20 | 22.95 | 19 171 | 50.00 | 10 857 245 |
| 14 | МДМ-Банк | 4 373 055.87 | -52.83 | 6 539 | н.д. | 24 434 718.54 |
| 15 | Собинбанк | 3 615 726.74 | 62.71 | 9 309 | 5.36 | 7 769 774.58 |
| 16 | Банк Сосьете Женераль Восток | 3 547 391.49 | 52.94 | 5 599 | - | 7 761 795.12 |
| 17 | Авангард | 3 370 753 | 49.70 | 8 050 | 0.00 | 7 208 377 |
| 18 | Сантандер Консьюмер Банк | 3 104 191 | - | 6 701 | 19.30 | 4 634 199 |
| 19 | Русский Стандарт | 2 853 881.43 | -79.90 | 13 745 | 60.14 | 25 283 386.17 |
| 20 | Восточный | 2 830 160 | 106.76 | 15 546 | - | 4 878 764.42 |
| 21 | Союз | 2 715 281 | -6.08 | 5 595 | - | 8 814 238 |
| 22 | Банковская группа Русь-Банк | 2 670 950.94 | 440.20 | 5 782 | 6.13 | 4 993 355.87 |
| 23 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 2 558 205.05 | -7.49 | 5 347 | 1.00 | 7 654 315.09 |
| 24 | Автомобильный Банкирский Дом | 2 480 234 | 64.82 | 9 745 | 86.00 | 5 214 290 |
| 25 | Юниаструм Банк | 2 088 114 | 52.62 | 4 307 | 9.80 | 5 263 959 |
| 26 | Национальный банк Траст | 1 910 526.31 | 1.62 | 6 901 | 51.00 | 6 694 407 |
| 27 | 1 654 036.92 | -35.88 | 3 288 | - | 5 170 577.11 | |
| 28 | Оргрэсбанк | 1 641 955.24 | 416.64 | 2 547 | - | 2 355 501.62 |
| 29 | Северная Казна | 1 593 683 | 56.60 | 3 684 | 11.86 | 3 398 179 |
| 30 | Центр-инвест | 1 578 751 | 77.13 | 3 341 | 35.00 | 3 310 711 |
| 31 | Бинбанк | 1 453 520.24 | 2.50 | 2 194 | - | 3 922 762.54 |
| 32 | Ханты-Мансийский Банк | 1 271 598.65 | 230.65 | 2 677 | 35.00 | 2 049 391.21 |
| 33 | АК Барс | 1 209 715.90 | -11.78 | 3 409 | - | 3 852 001.08 |
| 34 | РосЕвроБанк | 1 061 320.42 | 67.20 | 2 785 | - | 1 741 468.20 |
| 35 | ИнвестКапиталБанк | 1 040 462 | -33.17 | 3 698 | - | 3 059 144 |
| 36 | Запсибкомбанк | 989 526 | 67.75 | 2 128 | - | 2 417 393 |
| 37 | БыстроБанк | 911 874 | 80.17 | 3 236 | 60.60 | 1 965 748 |
| 38 | Московский Кредитный Банк | 855 023 | 38.30 | 1 468 | 3.40 | 2 301 422 |
| 39 | Агропромкредит | 792 173.45 | -21.51 | 1 383 | 14.82 | 3 683 421.10 |
| 40 | ЛОКО-Банк | 691 490 | 0.00 | 1 270 | - | 821 144 |
| 41 | Драгоценности Урала | 585 534 | 32.31 | 1 525 | - | 1 362 073 |
| 42 | Первый Республиканский Банк | 568 522 | 681.14 | 403 | - | 706 987 |
| 43 | Балтинвестбанк | 524 401.03 | 103.38 | 1 030 | 4.66 | 1 358 366.89 |
| 44 | Газбанк | 380 024.28 | 46.58 | 872 | - | 816 915.01 |
| 45 | Челиндбанк | 369 384 | 39.76 | 898 | - | 896 913.30 |
| 46 | Стройкредит | 360 122.24 | 34.50 | 782 | 19.82 | 951 566.74 |
| 47 | Номос-Банк | 330 409 | 21.00 | 513 | - | 929 742 |
| 48 | Экспобанк | 323 074.94 | 9 800.95 | 849 | - | 437 001.51 |
| 49 | Башкомснаббанк | 273 455 | 277.08 | 1 142 | 40.00 | 491 154 |
| 50 | Севергазбанк | 255 924 | -3.01 | 601 | 21.40 | 544 327 |
| 51 | Национальный Торговый Банк | 255 912 | 2.59 | 604 | 65.00 | 692 241.42 |
| 52 | Газэнергопромбанк | 237 885 | 70.76 | 296 | - | 574 876 |
| 53 | Курскпромбанк | 230 460.74 | 13.13 | 649 | 33.60 | 583 142.80 |
| 54 | Банк24.ру | 205 710 | 193.70 | 529 | - | 372 301 |
| 55 | Акибанк | 182 093.46 | 45.54 | 535 | - | 364 970 |
| 56 | Русский Банк Развития | 174 279.47 | -25.39 | 308 | - | 672 634.07 |
| 57 | Кредит Урал Банк | 161 724 | -4.28 | 372 | 12.00 | 498 516 |
| 58 | Москоммерцбанк | 158 133.97 | -64.95 | 316 | - | 1 271 490.00 |
| 59 | Совкомбанк | 157 698.02 | -44.97 | 354 | - | 512 561.77 |
| 60 | ТрансКредитБанк | 149 494 | -60.31 | 174 | - | 412 889 |
| 61 | Фиа-Банк | 124 907.60 | -0.47 | 268 | - | 246 973.30 |
| 62 | Банк Алемар | 108 674.18 | 11 432.99 | 145 | - | 158 929.24 |
| 63 | Алтайэнергобанк | 94 406 | - | 37 | 23.00 | 71 000 |
| 64 | НРБанк | 93 698.76 | -23.91 | 236 | - | 269 686.66 |
| 65 | АМИ-банк | 91 659 | -7.33 | 180 | 0.04 | 278 962 |
| 66 | ИнтехБанк | 84 162 | 129.04 | 189 | 45.50 | 110 891 |
| 67 | Банк Сбережений и Кредита | 82 979.47 | -2.15 | 324 | 23.00 | 224 204.44 |
| 68 | Пушкино | 78 015.88 | 715.47 | 185 | 16.22 | 109 750.57 |
| 69 | Банк Казани | 67 224.84 | 216.85 | 266 | - | 115 173.38 |
| 70 | Банк Первомайский | 64 655.78 | 99.30 | 112 | 8.93 | 114 441.94 |
| 71 | Форштадт | 51 676 | 117.06 | 77 | - | 128 873 |
| 72 | Петрокоммерц | 48 486.56 | 55.57 | 71 | - | 110 506.65 |
| 73 | Автовазбанк | 38 546 | -25.46 | 81 | 68.00 | 125 054 |
| 74 | Комирегионбанк Ухтабанк | 38 297 | 54.92 | 85 | 11.76 | 82 158 |
| 75 | СМП Банк | 34 794.70 | -23.22 | 69 | 11.50 | 75 257.60 |
| 76 | Примсоцбанк | 34 330 | 37 215.22 | 77 | - | 41 608.29 |
| 77 | Енисей | 33 062.47 | -45.26 | 97 | - | 198 484.21 |
| 78 | Российский Капитал | 29 807 | -62.77 | 35 | 14.00 | 125 099 |
| 79 | Тэмбр-Банк | 29 630 | -18.08 | 29 | 45.00 | 86 397 |
| 80 | Региональный банк развития | 29 550 | 45.60 | 69 | 33.82 | 72 354 |
| 81 | Уралприватбанк | 28 740 | 4 872.32 | 13 | - | 28 409.36 |
| 82 | СКБ-банк | 27 350 | -45.56 | 98 | - | 96 934.84 |
| 83 | Камабанк | 26 684 | -35.29 | 38 | 31.58 | 132 759 |
| 84 | Столичный кредит | 25 121 | 2.05 | 27 | 0.00 | 60 798 |
| 85 | Ижкомбанк | 18 761 | 12.02 | 43 | 3.00 | 38 935 |
| 86 | Девон-Кредит | 16 927 | 132.07 | 37 | 41.00 | 46 747 |
| 87 | Социнвестбанк | 16 434 | -50.95 | 42 | 26.00 | 89 695 |
| 88 | Автоградбанк | 14 724.50 | -16.80 | 36 | - | 25 805.10 |
| 89 | Альта-Банк | 13 884 | 15.45 | 19 | 9.00 | 16 912 |
| 90 | Кузнецкбизнесбанк | 8 602.33 | -22.49 | 13 | - | 30 415.06 |
| 91 | Старый Кремль | 6 158.14 | -28.68 | 10 | 30.00 | 38 274.52 |
| 92 | ВЕФК-Сибирь | 5 197 | 492.59 | 6 | 16.70 | 5 972 |
| 93 | Росавтобанк | 3 413 | -27.60 | 6 | 0.17 | 6 927 |
| 94 | Соцгорбанк | 3 274 | -95.31 | 7 | 2.00 | 19 178 |
| 95 | МИнБ | 850 | -85.92 | 3 | - | 16 558 |
| 96 | Углеметбанк | 600 | -83.85 | 1 | 0.00 | 3 386 |
| 97 | Башинвестбанк | 588 | 194.00 | 1 | - | 2 380 |
| Банки, приславшие данные после публикации: | ||||||
| ОТП Банк | 1 092 378.91 | 306.39 | 1 865 | - | 2 208 661.66 | |
| Банк Санкт-Петербург | 463 041 | -38.91 | 889 | - | 1 730 765.26 | |


















