Рейтинг страховых компаний
На протяжении последних лет основным видом страхования для граждан России является автострахование. К сожалению, рейтингов автострахования по качеству обслуживания еще нет. Поэтому мы приводим рейтинг автострахования по количественным и финансовым показателям деятельности страховых компаний.
Нижеприведенный рейтинг включает в себя данные по автострахованию как ОСАГО, так и КАСКО.
ОСАГО - обязательное страхование ответственности автовладельцев.
КАСКО - страхование автомобиля от ущерба и угона.
Крупнейшие автостраховщики физлиц в 2007г
| № | Компания | Премии на 01.01.08, млн. руб. | ОСАГО, премии, млн. руб. | ОСАГО, выплаты, млн. руб. | ОСАГО, кол-во догово-ров, шт. | Авто каско, премии, млн. руб. | Авто каско, выплаты, млн. руб. | Авто каско, кол-во догово-ров, шт. | |||
| 1 | СГ Росгосстрах | 27 147,18 | 16 541,36 | 11 495,73 | 10 603 192 | 10 554,65 | 5 161,49 | 296 851 | |||
| 2 | РЕСО-Гарантия | 16 562,08 | 5 095,90 | 2 956,00 | н.д. | 11 250,41 | 4 697,01 | 191 170 | |||
| 3 | СГ Ингосстрах | 14 913,01 | 3 022,76 | 1 705,81 | 1 061 819 | 11 775,68 | 6 612,13 | 175 242 | |||
| 4 | СГ РОСНО | 8 169,98 | 2 672,58 | 1 351,39 | 905 920 | 5 457,20 | 3 808,98 | 248 672 | |||
| 5 | СГ Уралсиб | 5 661,86 | 1 890,25 | 1 439,68 | 1 075 819 | 3 755,75 | 1 918,32 | 113 061 | |||
| 6 | ВСК | 5 116,01 | 1 280,69 | 761,33 | 777 180 | 3 815,17 | 2 016,11 | 109 934 | |||
| 7 | Стандарт-Резерв | 5 091,52 | 1 269,04 | 784,8 | 486 655 | 3 793,43 | 2 116,71 | 97 670 | |||
| 8 | Альфастрахование | 4 584,66 | 1 094,91 | 635,84 | 489 812 | 3 465,10 | 2 546,11 | 56 144 | |||
| 9 | СГ Ренессанс Страхование | 4 527,77 | 821,73 | 371,86 | 238 757 | 3 700,75 | 2 128,94 | 65 276 | |||
| 10 | Согласие* | 4 160,19 | 831,89 | 645,87 | 398 522 | 3 300,74 | 2 075,92 | 106 403 | |||
| 11 | Макс | 4 091,33 | 1 225,77 | 745,66 | 553 599 | 2 846,63 | 1 506,66 | 124 898 | |||
| 12 | Россия | 3 666,34 | 717,12 | 476,21 | 416 179 | 2 931,57 | 993,23 | 63 063 | |||
| 13 | Югория | 2 944,12 | 672,57 | 473,43 | 330 570 | 2 271,55 | 1 205,07 | 73 767 | |||
| 14 | СГ Русский Мир | 2 722,32 | 1 540,78 | 746,42 | н.д. | 1 178,75 | 494,85 | н.д. | |||
| 15 | Спасские ворота | 2 609,98 | 1 618,81 | 945,45 | 867 893 | 983,5 | 463,65 | 35 814 | |||
| 16 | Московская страховая компания | 2 474,72 | 540,38 | 367,41 | 266 626 | 1 915,07 | 1 095,89 | 40 440 | |||
| 17 | СГ СОГАЗ | 2 413,85 | 367,72 | 245,18 | 156 522 | 2 038,92 | 1 104,14 | 54 358 | |||
| 18 | ОРАНТА | 2 369,25 | 383,05 | 156,25 | 215 796 | 1 968,53 | 625,28 | 42 318 | |||
| 19 | Гута-страхование | 2 288,21 | 370,99 | 196,85 | 168 637 | 1 914,48 | 473,63 | 29 670 | |||
| 20 | Первая страховая компания | 1 713,26 | 135,47 | 33,67 | 46 610 | 1 574,57 | 458,4 | 31 841 | |||
| 21 | Русская страховая компания | 1 452,43 | 269,85 | 106,62 | 78 939 | 1 157,15 | 430,98 | 26 198 | |||
| 22 | Национальная Страховая Группа | 947,24 | 499,38 | 316,01 | 198 267 | 442,98 | 271,82 | 11 301 | |||
| 23 | АСОЛЬ | 935,63 | 179,67 | 121,08 | 72 983 | 752,92 | 400,65 | 39 118 | |||
| 24 | Компаньон | 900,82 | 190,24 | 144,55 | 81 503 | 709,68 | 364,06 | 26 807 | |||
| 25 | Северная казна | 713,43 | 264,8 | 235,49 | 97 110 | 444,11 | 270,75 | 13 907 | |||
| 26 | Сургутнефтегаз | 647,46 | 98,35 | 72,31 | 44 746 | 545,78 | 198,74 | 17 355 | |||
| 27 | Южурал-Аско | 646,33 | 316,91 | 285,88 | 176 033 | 328 | 191,26 | 11 664 | |||
| 28 | СГ КапиталЪ | 596,09 | 83,17 | 48,35 | н.д. | 510,33 | 250,48 | н.д. | |||
| 29 | Городская страховая компания | 523,02 | 218,64 | 87,54 | 81 163 | 300,97 | 169,5 | 6 977 | |||
| 30 | Регион | 487,04 | 242,73 | 145,69 | 117 071 | 243,38 | 154,17 | 8 928 | |||
| 31 | Цюрих | 463,21 | 17,12 | 7,25 | 6 137 | 442,47 | 279,63 | 10 408 | |||
| 32 | Самара-АСКО | 406,76 | 128,82 | 74,4 | 58 127 | 277,32 | 169,79 | 10 366 | |||
| 33 | Континенталь | 401,05 | 0 | 0 | 0 | 398,27 | 107,73 | 7 561 | |||
| 34 | Авикос | 399,99 | 295,34 | 161,18 | 15 807 | 103,39 | 58,66 | 2 704 | |||
| 35 | Шексна | 348,53 | 104,2 | 87,07 | 62 464 | 243,91 | 157,78 | 9 330 | |||
| 36 | СГ РАСО | 324,87 | 48,92 | 12,5 | 15 895 | 274,37 | 134,38 | 8 323 | |||
| 37 | Надежда | 324,47 | 241,9 | 178,06 | 133 480 | 82,57 | 40,91 | 2 839 | |||
| 38 | Межотраслевой Страховой Центр | 306,29 | 51,66 | 21,47 | н.д. | 253,94 | 83,5 | н.д. | |||
| 39 | Конда | 286,62 | 285,72 | 57,89 | 98 981 | 0,84 | 0,42 | 8 | |||
| 40 | Русские страховые традиции | 284,19 | 269,93 | 14,25 | 8 080 | 14,2 | 13,62 | 386 | |||
| 41 | Урал-Аил | 269,81 | 163,81 | 159,72 | 100 995 | 105,82 | 61,71 | 4 058 | |||
| 42 | СКМ | 263,38 | 118,16 | 81,41 | 71 204 | 145,17 | 95,26 | 11 063 | |||
| 43 | РК-Гарант | 255,52 | 37,97 | 25,06 | 15 672 | 216,84 | 148,81 | 5 307 | |||
| 44 | АФЕС | 248,86 | 174,38 | 138,41 | 91 110 | 74,39 | 42,78 | 1 972 | |||
| 45 | Метрополис | 231 | 100,17 | 48,6 | 53 884 | 129,92 | 63,29 | 3 434 | |||
| 46 | РуссоБалт | 222,96 | 115,8 | 49,16 | 36 244 | 105,93 | 53,81 | 2 917 | |||
| 47 | Жасо* | 207 | 197,58 | 137,53 | 120 213 | 9,42 | 42,98 | 13477 | |||
| 48 | СГ АСК | 202,7 | 74,65 | 36,77 | 27 149 | 127,51 | 90,76 | 3 307 | |||
| 49 | ВТБ Страхование | 176,78 | 9,45 | 0,7 | 2 460 | 166,41 | 90,88 | 3 635 | |||
| 50 | Экспресс Гарант | 173,33 | 28,53 | 19,83 | 14 691 | 144,32 | 98,17 | 4 093 | |||
| 51 | ПАРИ | 151,22 | 23,54 | 8,09 | 5 059 | 126,45 | 79,09 | 2 405 | |||
| 52 | Информстрах** | 150,99 | 81,78 | 3,25 | 53 441,52 | 69,15 | 21,98 | 1 837 | |||
| 53 | Ариадна | 147,21 | 126,71 | 53,11 | 51 942 | 20,04 | 16,85 | 563 | |||
| 54 | Группа Чулпан | 139,54 | 58,03 | 45,61 | 36 640 | 81,51 | 55,35 | 3 601 | |||
| 55 | ОСНОВА | 134 | 0 | 0 | 0 | 132,67 | 98,5 | 2 422 | |||
| 56 | СГ БАСК | 125,1 | 81,71 | 64,44 | 51 232 | 43,31 | 35,77 | 1 654 | |||
| 57 | МРСК | 119,14 | н.д. | н.д. | н.д. | 118,54 | 45,89 | 6 473 | |||
| 58 | Класс | 109,2 | 47,28 | 17,91 | 14 507 | 61,73 | 39,01 | 1 529 | |||
| 59 | Протектум Мобиле | 97,12 | н.д. | н.д. | н.д. | 97,12 | 30,49 | 2 504 | |||
| 60 | РУКСО | 92,55 | 36,58 | 12,96 | 22 881 | 55,59 | 51,37 | 1 843 | |||
| 61 | Прямое Страхование | 92,43 | н.д. | н.д. | н.д. | 92,43 | 34,79 | 3 189 | |||
| 62 | Страж им.С.Живаго | 88,22 | 43,99 | 28,32 | 25 301 | 44 | 24,07 | 3 267 | |||
| 63 | Гефест | 68,64 | 10,15 | 3,38 | 2 336 | 57,67 | 44,35 | 1 378 | |||
| 64 | Медэкспресс | 68,25 | 24,77 | 16,06 | 9 880 | 43,29 | 39,82 | 1 090 | |||
| 65 | Арбат | 67 | 28,02 | 5,96 | 17 866 | 38,87 | 19,71 | 1 102 | |||
| 66 | Тэст-Жасо | 29,76 | 15,86 | 10,77 | 8 944 | 13,89 | 9,55 | 631 | |||
| 67 | Коместра | 26,06 | н.д. | н.д. | н.д. | 25,61 | 18,28 | 893 | |||
| 68 | Скиф-Тверь | 22,3 | 16,97 | 7,77 | 16 360 | 5,33 | 2,53 | 201 | |||
| 69 | ЖАСКО | 17,48 | 8,34 | 2,82 | 6 661 | 9,14 | 2,67 | 403 | |||
| 70 | Отечество | 16,64 | н.д. | н.д. | н.д. | 16,45 | 12,48 | 414 | |||
| 71 | Адонис | 12,62 | н.д. | н.д. | н.д. | 12,62 | 8,37 | 311 | |||
| 72 | Авеста | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 5,34 | 208 | |||
| 73 | Москва | 12,27 | н.д. | н.д. | н.д. | 12,1 | 10,94 | 286 | |||
| 74 | Скандинавия | 11,61 | н.д. | н.д. | н.д. | 11,57 | 9,02 | 295 | |||
| 75 | Шанс | 10,39 | 1,99 | 3,8 | 1 104 | 8,39 | 6,52 | 353 | |||
| 76 | Капитал.ЛК | 9,95 | 0 | 0 | 0 | 9,9 | 9,06 | 227 | |||
| 77 | Европа | 9,76 | н.д. | н.д. | н.д. | 9,24 | 8,98 | 311 | |||
| 78 | Витал полис | 8,05 | н.д. | н.д. | н.д. | 8,04 | 5,56 | 152 | |||
| 79 | Метротон | 3,63 | 0,69 | 0,91 | 154 | 2,91 | 0,25 | 16 | |||
| 80 | Цюрих. Ритейл | 1,55 | 1,55 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |||
| 81 | Быстро! Страхование | 1,3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |||
| Уточнённые данные. | |||||||||||
| Русские страховые традиции | 41,19 | 26,93 | 14,25 | 8 080 | 14,2 | 13,62 | 386 | ||||
| * Предварительные данные. | |||||||||||
| ** ОСАГО по оценкам РБК.Рейтинг. | |||||||||||


















